HAFTANIN EN BAŞARILISI TUTAN KUPONLARI LİSTELE MİSAFİR KUPONLARI BU AYIN HEDİYELERİ
12:43 29.05.23
Türkiye'de En Çok Oynanan Maçlar

 

Sıra Etkinlik Bahis Oran Oynanma Oranı
1 Athletic Bilbao - Barcelona 2 1.55 %2.32
2 Malaga - Getafe 1 1.50 %1.74
3 Atletico Madrid - Real Madrid 2 2.20 %1.54
4 Sivasspor - İstanbul BBSK 1 1.75 %1.54
5 Wigan Athletic - Tottenham 2 1.80 %1.54
6 Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund 2 1.60 %1.54
7 Trabzonspor - Gençlerbirliği K.VAR 1.60 %1.35
8 Yokohama F.Marinos - Ventforet Kofu 1 1.50 %1.35
9 PSV Eindhoven - Groningen 1 1.10 %1.35
10 Dinamo Moscow - Mordovia Saransk 1 1.20 %1.35
11 Beşiktaş - Orduspor 1 1.25 %1.16
12 Gaziantepspor - Galatasaray 2 1.30 %1.16
13 Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1 1.30 %1.16
14 Borussia Dortmund - Bursaspor 1 1.95 %1.16
15 Bursaspor - Akhisar Bld.Genç. K.VAR 1.70 %1.16
16 Manchester City - West Ham United 1 1.15 %0.97
17 Kasımpaşa - Eskişehirspor 1 1.90 %0.97
18 Elazığspor - Karabükspor 1 2.20 %0.96
19 Dinamo Zagreb - Slaven Koprivnica 1 1.20 %0.77
20 San Lorenzo - Godoy Cruz 1 1.95 %0.77
21 Grasshoppers - Thun 1 1.70 %0.77
22 Roda - RKC Waalwijk 1 1.85 %0.77
23 Bursaspor - Akhisar Bld.Genç. 2 5.50 %0.77
24 Samsunspor - 1461 Trabzon 1 1.70 %0.77
25 Beşiktaş - Orduspor ÜST 1.55 %0.77
26 Schalke 04 - Hamburger SV 1 1.45 %0.77
27 Porto - Vitoria Setubal 1 1.05 %0.77
28 Bayern Munich - Freiburg 1 1.10 %0.58
29 Cerezo Osaka - Oita Trinita 1 1.45 %0.58
30 Monarcas Morelia - Toluca 1 1.70 %0.58
31 Everton - Fulham 1 1.35 %0.58
32 Elazığspor - Karabükspor 2 2.30 %0.58
33 Monarcas Morelia - Toluca ALT 1.60 %0.58
34 Osnabrück - Stuttgart II 1 1.30 %0.58
35 Samsunspor - 1461 Trabzon 2 3.40 %0.58
36 KAA Gent - Kortrijk 1 1.35 %0.58
37 Wolfsburg - Mönchengladbach 1 1.90 %0.58
38 Athletic Bilbao - Barcelona ÜST 1.40 %0.58
39 Helsingborgs - Gefle 1 1.30 %0.58
40 FC Nordsjaelland - SonderjyskE 1 1.40 %0.58
41 Varese - Cittadella 1 1.50 %0.58
42 Adana Demirspor - Tavşanlı Linyitspor 1 1.90 %0.58
43 Viking - Sogndal 1 1.45 %0.58
44 Bayern Munich - Freiburg ÜST 1.25 %0.58
45 NAC Breda - Ajax 2 1.15 %0.58
46 Atletico Madrid - Real Madrid 1 2.30 %0.39
47 Torino - Juventus 2 1.50 %0.39
48 Lokeren - Genk K.VAR 1.40 %0.39
49 Bursaspor - Akhisar Bld.Genç. 1 1.35 %0.39
50 Bursaspor - Akhisar Bld.Genç. 0 3.60 %0.39
51 Stoke City - Norwich City 1 1.85 %0.39
52 Atletico Madrid - Real Madrid ÜST 1.40 %0.39
53 Atletico Madrid - Real Madrid K.VAR 1.30 %0.39
54 Barnsley - Hull City 2 2.10 %0.39
55 Atletico Madrid - Beşiktaş 2 1.85 %0.39
56 Hoffenheim - Nürnberg 1 1.85 %0.39
57 Arsenal - Manchester United 2 2.60 %0.39
58 Sivasspor - İstanbul BBSK K.VAR 1.60 %0.39
59 Sampdoria - Fiorentina 2 1.85 %0.39
60 Bastia - Toulouse 1 2.30 %0.39
61 Trabzonspor - Gençlerbirliği 2 3.60 %0.39
62 FSV Frankfurt - Dynamo Dresden 1 1.90 %0.39
63 Atletico Madrid - Beşiktaş 1 2.25 %0.39
64 Wolfsburg - Mönchengladbach K.VAR 1.45 %0.39
65 Torino - Juventus K.VAR 1.65 %0.39
66 Bayer Leverkusen - Werder Bremen K.VAR 1.40 %0.39
67 Levante - Celta Vigo 1 1.90 %0.39
68 Köln - 1860 München 1 1.50 %0.38
69 Fenerbahçe - Kayserispor K.VAR 1.65 %0.38
70 Real Sociedad - Valencia 1 2.00 %0.38
71 Basel - Luzern 1 1.40 %0.38
72 Lyon - Saint-Etienne 1 2.00 %0.38
73 Nice - Troyes 1 1.60 %0.38
74 Rosenborg - Sandnes Ulf 1 1.15 %0.19
75 Gaziantepspor - Galatasaray 0 3.75 %0.19
76 Barnsley - Hull City ÜST 1.70 %0.19
77 Rosenborg - Sandnes Ulf 0 4.75 %0.19
78 Gaziantepspor - Galatasaray 1 6.00 %0.19
79 Newcastle United - Liverpool 2 2.20 %0.19
80 Barnsley - Hull City 1 2.40 %0.19
81 Sampdoria - Fiorentina K.VAR 1.55 %0.19
82 Sampdoria - Fiorentina ÜST 1.65 %0.19
83 Kasımpaşa - Eskişehirspor 2 2.70 %0.19
84 Lokeren - Genk 1 2.60 %0.19
85 Hoffenheim - Nürnberg 2 2.90 %0.19
86 Wigan Athletic - Tottenham 1 3.00 %0.19
87 Fenerbahçe - Kayserispor 0 3.60 %0.19
88 Gaziantepspor - Galatasaray ÜST 1.55 %0.19
89 Fenerbahçe - Kayserispor ÜST 1.55 %0.19
90 Gaziantepspor - Galatasaray K.VAR 1.65 %0.19
91 Newcastle United - Liverpool 1 2.30 %0.19
92 Fenerbahçe - Kayserispor 2 6.50 %0.19
93 Elazığspor - Karabükspor 0 3.20 %0.19
94 Beşiktaş - Orduspor K.VAR 1.65 %0.19
95 Lorient - Marseille 1 2.70 %0.19
96 Bursaspor - Akhisar Bld.Genç. ÜST 1.70 %0.19
97 Lyon - Saint-Etienne K.VAR 1.55 %0.19
98 Kasımpaşa - Eskişehirspor ÜST 1.70 %0.19
99 Athletic Bilbao - Barcelona 1 3.75 %0.19
100 Real Sociedad - Valencia K.VAR 1.45 %0.19